robynoro.info
robyn..'Oggi è, Sot ishtë ' : Benvenuto Misserdhe Willkommen Welcome Bienvenue Bienvenido
LUNARIO fa ASTROLOGICO
ANNO DELLA LUNA 2011
HomeROBYNORO INFO
lu

4lu


Lunario

baleno
luna

Cliccha per ingrandire

Eclissi Solari e Lunari
2011

DATA EVENTO
04/01/2011 Eclisse Solare parziale
01/06/2011 Eclisse Solare parziale
15/06/2011 Eclisse Lunare totale
01/07/2011 Eclisse Solare parziale
25/11/2011 Eclisse Solare parziale
10/12/2011 Eclisse Lunare totale

lin

o fasi dela Luna

jhf

.

lu
PASSAGGI e TRANSITI
DELLA LUNA NEL 2011


Transiti Mensili della Luna

Ciclo dei 28 Giorni Lunari

Luna del Mese
Congiunzioni 2011
Le Fasi Lunari Attive

Luna Nuova
pq
Prima Quarto
Luna Piena
Luna Piena
UQ
Ultimo Quarto

Congiunzioni della Luna nel 2011i 1

DATA ORA EVENTO
02/01/2011 15:37 Congiunzione Luna - Mercurio 3.7°
05/01/2011 01:47 Congiunzione Luna - Marte 2.7°
10/01/2011 17:58 Congiunzione Luna - Giove 7.0°
30/01/2011 04:40 Congiunzione Luna - Venere 3.4°
01/02/2011 19:22 Congiunzione Luna - Mercurio 3.6°
03/02/2011 07:24 Congiunzione Luna - Marte 4.8°
07/02/2011 11:24 Congiunzione Luna - Giove 6.8°
20/02/2011 14:47 Congiunzione Mercurio - Marte 1.0°
01/03/2011 04:47 Congiunzione Luna - Venere 1.5°
04/03/2011 13:32 Congiunzione Luna - Marte 6.2°
05/03/2011 20:12 Congiunzione Luna - Mercurio 6.5°
07/03/2011 05:58 Congiunzione Luna - Giove 6.4°
16/03/2011 18:36 Congiunzione Mercurio - Giove 2.3°
31/03/2011 14:30 Congiunzione Luna - Venere 6.0°
02/04/2011 18:15 Congiunzione Luna - Marte 6.4°
04/04/2011 01:04 Congiunzione Luna - Giove 6.2°
04/04/2011 11:54 Congiunzione Luna - Mercurio 1.3°
10/04/2011 20:39 Congiunzione Mercurio - Giove 3.5°
19/04/2011 09:15 Congiunzione Mercurio - Marte 0.7°
01/05/2011 00:04 Congiunzione Luna - Venere 7.0°
01/05/2011 12:03 Congiunzione Marte - Giove 0.3°
01/05/2011 20:19 Congiunzione Luna - Giove 5.9°
01/05/2011 20:42 Congiunzione Luna - Marte 5.5°
10/05/2011 23:57 Congiunzione Mercurio - Giove 2.2°
11/05/2011 10:14 Congiunzione Venere - Giove 0.6°
20/05/2011 02:21 Congiunzione Mercurio - Marte 2.3°
22/05/2011 16:12 Congiunzione Venere - Marte 1.0°
29/05/2011 15:26 Congiunzione Luna - Giove 5.6°
30/05/2011 21:02 Congiunzione Luna - Marte 3.8°
31/05/2011 04:56 Congiunzione Luna - Venere 4.4°
31/05/2011 18:32 Congiunzione Luna - Mercurio 3.6°
26/06/2011 09:39 Congiunzione Luna - Giove 5.3°
28/06/2011 19:56 Congiunzione Luna - Marte 1.7°
30/06/2011 08:33 Congiunzione Luna - Venere 0.0°
03/07/2011 03:14 Congiunzione Luna - Mercurio 5.1°
24/07/2011 01:35 Congiunzione Luna - Giove 5.0°
27/07/2011 17:52 Congiunzione Luna - Marte 0.4°
30/07/2011 13:00 Congiunzione Luna - Venere 4.3°
01/08/2011 12:22 Congiunzione Luna - Mercurio 1.4°
16/08/2011 00:04 Congiunzione Mercurio - Venere 6.3°
20/08/2011 13:09 Congiunzione Luna - Giove 4.7°
25/08/2011 14:38 Congiunzione Luna - Marte 2.6°
28/08/2011 02:09 Congiunzione Luna - Mercurio 2.5°
29/08/2011 14:46 Congiunzione Luna - Venere 6.8°
01/09/2011 00:18 Congiunzione Luna - Saturno 7.2°
16/09/2011 19:21 Congiunzione Luna - Giove 4.6°
23/09/2011 09:26 Congiunzione Luna - Marte 4.7°
27/09/2011 14:53 Congiunzione Luna - Mercurio 6.7°
28/09/2011 11:15 Congiunzione Luna - Venere 5.7°
28/09/2011 14:44 Congiunzione Luna - Saturno 6.9°
30/09/2011 12:03 Congiunzione Venere - Saturno 1.3°
07/10/2011 09:56 Congiunzione Mercurio - Saturno 1.8°
13/10/2011 20:29 Congiunzione Luna - Giove 4.7°
22/10/2011 00:53 Congiunzione Luna - Marte 6.4°
26/10/2011 06:57 Congiunzione Luna - Saturno 6.7°
28/10/2011 03:15 Congiunzione Luna - Mercurio 0.2°
28/10/2011 06:10 Congiunzione Luna - Venere 1.8°
09/11/2011 19:41 Congiunzione Luna - Giove 5.0°
22/11/2011 22:36 Congiunzione Luna - Saturno 6.6°
26/11/2011 10:52 Congiunzione Luna - Mercurio 1.7°
27/11/2011 05:38 Congiunzione Luna - Venere 2.8°
06/12/2011 21:12 Congiunzione Luna - Giove 5.1°
20/12/2011 11:04 Congiunzione Luna - Saturno 6.4°
23/12/2011 04:52 Congiunzione Luna - Mercurio 2.5°
27/12/2011 12:07 Congiunzione Luna - Venere 6.4°

lunare
ROTULA LUNAE
Clicca per ingrandire

NOTA: Gli Orari dei Passaggi dei Transiti sono aggiornate per il Meridiano dell'Italia e con l' orario estivo dell'anno. (Ora Estiva 2011 dal 27 marzo al 30 ottobre).

Le Fasi della Luna, le Eclissi di Luna e Sole, ed Equinozi con Soltizi.

04 Gen 2011 9h52m ^Eclisse parziale di Sole - massima magnitudine .855.
04 Gen 2011 10h 4m Luna Nuova
12 Gen 2011 12h33m Luna Primo Quarto
19 Gen 2011 22h22m Luna Piena
26 Gen 2011 13h59m Luna Ultimo Quarto
03 Feb 2011 3h32m Luna Nuova
11 Feb 2011 8h20m Luna Primo Quarto
18 Feb 2011 9h36m Luna Piena
25 Feb 2011 00h28m Luna Ultimo Quarto
04 Mar 2011 21h47m Luna Nuova
13 Mar 2011 00h46m Luna Primo Quarto
19 Mar 2011 19h11m Luna Piena
21 Mar 2011 00h21m55s "Equinozio di primavera"
26 Mar 2011 13h 8m Luna Ultimo Quarto
03 Apr 2011 16h33m Luna Nuova
11 Apr 2011 14h 6m Luna Primo Quarto
18 Apr 2011 4h46m Luna Piena
25 Apr 2011 4h48m Luna Ultimo Quarto
03 Mag 2011 8h52m Luna Nuova
10 Mag 2011 22h34m Luna Primo Quarto
17 Mag 2011 13h10m Luna Piena
24 Mag 2011 20h53m Luna Ultimo Quarto
01 Giu 2011 23h 3m Luna Nuova
01 Giu 2011 23h17m ^Eclisse parziale di Sole - massima magnitudine = .603.
09 Giu 2011 4h11m Luna Primo Quarto
15 Giu 2011 22h11m ^Eclisse Totale di Luna - magnitudine = 1.70.
15 Giu 2011 22h13m Luna Piena
21 Giu 2011 19h17m32s "Solstizio d'Estate"
23 Giu 2011 13h49m Luna Ultimo Quarto
01 Lug 2011 10h39m ^Eclisse parziale di Sole - massima magnitudine = 9.57.
01 Lug 2011 10h55m Luna Nuova
08 Lug 2011 8h30m Luna Primo Quarto
15 Lug 2011 8h39m Luna Piena
23 Lug 2011 7h 3m Luna Ultimo Quarto
30 Lug 2011 20h41m Luna Nuova
06 Ago 2011 11h 9m Luna Primo Quarto
13 Ago 2011 20h59m Luna Piena
21 Ago 2011 32h55m Luna Ultimo Quarto
29 Ago 2011 5h05m Luna Nuova
04 Set 2011 19h40m Luna Primo Quarto
12 Set 2011 11h29m Luna Piena
20 Set 2011 15h40m Luna Ultimo Quarto
23 Set 2011 11h 5m47s "Equinozio d'Autunno"
27 Set 2011 13h10m Luna Nuova
04 Ott 2011 5h16m Luna Primo Quarto
12 Ott 2011 4h 7m Luna Piena
20 Ott 2011 5h32m Luna Ultimo Quarto
26 Ott 2011 21h57m Luna Nuova
02 Nov 2011 17h39m Luna Primo Quarto
10 Nov 2011 21h16m Luna Piena
18 Nov 2011 16h10m Luna Ultimo Quarto
25 Nov 2011 7h11m Luna Nuova
25 Nov 2011 7h22m ^Eclisse parziale di Sole - massima magnitudine = .905.
02 Dic 2011 10h53m Luna Primo Quarto
10 Dic 2011 15h35m Eclisse Totale di Luna - magnitudine = 1.10.
10 Dic 2011 15h37m Luna Piena
18 Dic 2011 1h49m Luna Ultimo Quarto
22 Dic 2011 6h31m21s "Solstizio d'Inverno" {festa del sole
} .
24 Dic 2011 19h 7m Luna Nuova

Perigeo ed apogeo lunari 2011

DATA ORA EVENTO
10/01/2011 06:38 Apogeo 404975 km
22/01/2011 01:11 Perigeo 362792 km
07/02/2011 00:13 Apogeo 405923 km
19/02/2011 08:27 Perigeo 358246 km
06/03/2011 08:50 Apogeo 406582 km
19/03/2011 20:10 Perigeo 356577 km
02/04/2011 10:00 Apogeo 406655 km
17/04/2011 07:00 Perigeo 358087 km
29/04/2011 19:03 Apogeo 406042 km
15/05/2011 12:19 Perigeo 362132 km
27/05/2011 10:59 Apogeo 405004 km
12/06/2011 02:43 Perigeo 367187 km
24/06/2011 05:13 Apogeo 404274 km
07/07/2011 15:05 Perigeo 369565 km
21/07/2011 23:47 Apogeo 404356 km
02/08/2011 22:00 Perigeo 365755 km
18/08/2011 17:24 Apogeo 405159 km
15/09/2011 07:24 Apogeo 406067 km
28/09/2011 02:01 Perigeo 357555 km
12/10/2011 12:43 Apogeo 406434 km
26/10/2011 13:26 Perigeo 357050 km
08/11/2011 14:20 Apogeo 406176 km
24/11/2011 00:24 Perigeo 359691 km
06/12/2011 02:13 Apogeo 405412 km
22/12/2011 03:57 Perigeo 364800 km


PIANETI
EVENTI DEI PIANETI NEL 2011
lin

Robynoro